Примерная таблица для выявления неблагоприятных факторов и выбора необходимого уровня средств защиты органов дыхания
сфера применения | фактор риска | уровень защиты | информация |
Шлифовка песком, порезка, бурение, сверление | ржавчина, метличесике частички,наполнитель | FFP1 | |
бетон, камень | FFP1 | FFP3 - при высокой концнтрации кварца | |
FFP2 | |||
цемент, дерево , сталь | FFP2 | ||
краски , лаки, антикоррозионные покрытия | FFP2 | FFP3 - при наявности хроматов | |
сталь, нержавеющая сталь | FFP3 | ||
Низькотемпературне розпорошення нафти | FFP2 | ||
Зварювальні роботи | м'яка молоуглеродная сталь, цинк, дугове зварювання металевим / вольфрамовим електродом в середовищі інертного газу | FFP2 | |
FFP3 | |||
нержавіюча сталь / електроди/ | FFP2 | ||
пайка | FFP2 | ||
Робота з азбестом | невеликі роботи, нбольшое вплив | FFP3 | |
Робота зі склом і мінеральними волокнами | FFP2 | ||
Розпилення | пестициди (на водній основі) | FFP2 | |
розпилення фарби | FFP2 | ||
Комунальний технічне обслуговування | FFP3 | ||
Алергии | pil'ca, шерсть тварин | FFP1 | |
зерновий пил | FFP2 | ||
контакт з | цвіль / грибки | FFP2 | |
бактерії | FFP2 | FFP3 - при туберкульозе | |
дизельний вихлоп / дим | FFP2 |
Інші статті