Примерная таблица для выявления неблагоприятных факторов и выбора необходимого уровня средств защиты органов дыхания

| сфера применения | фактор риска | уровень защиты | информация |
| Шлифовка песком, порезка, бурение, сверление | ржавчина, метличесике частички,наполнитель | FFP1 | |
| бетон, камень | FFP1 | FFP3 - при высокой концнтрации кварца | |
| FFP2 | |||
| цемент, дерево , сталь | FFP2 | ||
| краски , лаки, антикоррозионные покрытия | FFP2 | FFP3 - при наявности хроматов | |
| сталь, нержавеющая сталь | FFP3 | ||
| Низкотемпературное распыление нефти | FFP2 | ||
| Сварочные работы | мягкая молоуглеродная сталь, цинк, дуговая сварка металлическим / вольфрамовым электродом в среде инертного газа | FFP2 | |
| FFP3 | |||
| нержавеющая сталь / электроды/ | FFP2 | ||
| пайка | FFP2 | ||
| Работа с асбестом | небольшие работы, нбольшое влияние | FFP3 | |
| Работа со стеклом и минеральными волокнами | FFP2 | ||
| Распыление | пестициды (на водной основе) | FFP2 | |
| распыление краски | FFP2 | ||
| Комунальное техническое обслуживание | FFP3 | ||
| Алергии | пильца, шерсть животных | FFP1 | |
| зерновая пыль | FFP2 | ||
| контакт с | плесень / грибки | FFP2 | |
| бактерии | FFP2 | FFP3 - при туберкульозе | |
| дизельный выхлоп / дым | FFP2 |
Другие статьи



